Трактор YTO-X804
- Під замовлення
Відправка з 19 листопада 2024
Ціну уточнюйте
+380 (50) 301-49-85
Директор
- +380 (67) 545-62-83Відділ продажу
- +380 (50) 307-53-97Відділ продажу
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
Опис
Інформація для замовлення
Технічні характеристики трактора
Модель |
YTO-X804 |
Двигун (ліцензія PERKINS), Євро-2 | 4- циліндровий із водяним охолодженням із передпусковим підігрівом із робочим об'ємом 4,95 л. |
Потужність, лс (кВт) | 80 (59) |
Номінальні оберти, об/хв | 2300 |
Тягове зусилля, кН | 26,4 |
Система очищення повітря | Фільтр з оливною ванною |
Максимальне тягове зусилля, кН | 18,6 |
Кількість передач уперед/назад | 12.апр |
Діапазон швидкостей уперед/назад, км/год. | 1,6-28,8/4,2-12,7 |
Зчеплення | LUK (Німеччина), подвійної дії |
Гідросистема (кол-во-вода виводів) | 3 пары |
Тип гідронасоса | Насос шестерні, з приводом від двигуна |
Продуктивність гідронасоса, л/хв | 40 |
Підіймальне зусилля навішування (610 мм від осі), кг | 2170 (базова)/2950 (2 дод. Гц) |
Навісний пристрій, категорія/кол-во гідроциліндрів | Категорія II/1 або 2 виносних циліндри * |
Блокування диференціала | гідравлічна |
Увімкнення переднього моста | механічне |
Колія передніх/задніх коліс, мм | 1520-2030/1400-2100 |
Кермове керування | Гідравлічна, незалежна |
Передні/задні колеса | 11,2-28/16.9-34 или 13,6-38 * |
Радіус повороту коліс, м | 5,6 |
Кліренс, мм | 430 |
Довжина х Ширина х Висота, мм | 4260 х 1930 х 2740 |
Колісна база, мм | 2314 |
Повна маса, кг | 4440 |
Гальмівна система | Дискові гальма з гідроприводом |
Причіпний пристрій | З буксирним гаком |
Місткість паливного бака, л | 115 |
Обладнання кабіни | Нагрівач; Сонцезахисна шторка; Передній і задній склоочисник; радіоприймач із MP3; Комфортне сидіння Grammer; Додаткове сидіння для пасажира; кондиціонер; шумоізоляція салону |
Додаткове обладнання (ввімкнене в ціну) | Фільтр-сепаратор палива; Компресор із пневмоприводом гальм причепа; Синхронізоване перемикання передач; 1 або 2 додаткових виносних гідроциліндри навішування *; Гідравлічне блокування диференціала; Ящик для інструментів і приладдя; зчеплення LUK |
- Ціна: Ціну уточнюйте