Трактор YTO-X1204
- Під замовлення
Відправка з 24 жовтня 2024
Ціну уточнюйте
+380 (50) 301-49-85
Директор
- +380 (67) 545-62-83Відділ продажу
- +380 (50) 307-53-97Відділ продажу
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
Опис
Інформація для замовлення
Технічні характеристики трактора
Модель | YTO 1204 |
Двигун | Ліцензія PERKINS, Євро-2, 6- циліндровий, водяне охолодження, передпускове підігрівання |
Потужність, к.с. (кВт) | 120 (88,2) |
Крутний момент, Нм/об/хв | 435/1650 |
Робочий об'єм, л | 6,87 |
Питома витрата палива, г/(кВт •год) | 215 +/- 5 |
Кількість передач уперед/назад | 12.апр |
Гідросистема (кол-во-вода виводів) | 3 пары |
Продуктивність гідросистеми, л/хв | 44 |
ВП, об./хв | 540/1000 |
Довжина х Ширина х Висота, м | 4,77 х 2,33 х 2,96 |
Колісна база, мм | 2688 |
Колія передніх/задніх коліс, мм | 1822-2153 / 1662-2262 |
Вага, кг | 5800 |
Кліренс, мм | 470 |
Зчеплення | LUK (Німеччина), однодискова, подвійна дії |
Навісний пристрій, категорія/кол-во гідроциліндрів | Категорія II/1 центральна + 2 додаткові виносні гідроциліндри |
Підіймальне зусилля навішування (610 мм від осі), кг | 4500 |
Потужність ВВП, кВт | 71,25 |
Система очищення повітря | Фільтр з оливною ванною |
Блокування диференціала | гідравлічна |
Увімкнення переднього моста | механічне |
Кермове керування | Гідравлічна, незалежна |
Типоразмер передних/задних шин | 14,9-26 / 18,4-38 |
Радіус розвороту, м | 7 |
Гальмівна система | Дискова, поміщена в оливну ванну, з гідроприводом |
Діапазон швидкостей уперед/назад, км/год | 2.3-30,6 / 5,0-14,3 |
Місткість паливного бака, л | 220 |
Кабіна | Кондиціонер, опалювач салону, MP3 програвач, розетка на 12V, сонцезахисна шторка, комфортне сидіння GRAMMER (з ременем безпеки), шумоізоляція салону |
Пакет додаткового обладнання, включеного в ціну | Фільтр-сепаратор паливної системи; Синхронізоване перемикання передач; Передні крила; Подвійні додаткові гідроциліндри навішування; Підсвітка номерного знака; Компресор із переприводом причепа; Ящик для інструментів |
- Ціна: Ціну уточнюйте